TABEL NOMINAL CU PARTICIPANTII ÎNSCRISI LA
CONCURSUL NATIONAL DE PROZA SCURTA ”FANUS NEAGU”,
Edi?ia II, Braila, 2016
Nr. | Nume Si prenume | Oras | Vârsta | |
1. | ALEXANDRU Andra Mihaela | Braila | 17 | |
2. | AMZA Georgiana | Braila | 13 | |
3. | ANDREI Carmen Iulia | Giurgiu | 14 | |
4. | APATEAN Catalin-?erban | B | 17 | |
5. | APOSTOL Catalina | Braila | 13 | |
6. | BANACOVSCHI Diana – Mirela | Braila | 15 | |
7. | BAROSAN Ana-Maria | Mogosoaia
Ilfov |
15 | |
8. | BADESCU Nicoleta Diana | Ianca – BR | 16 | |
9. | BEILICIU Giulia – Georgia | Braila | 15 | |
10. | BOANCA Rodica Roxana | Insura?ei, Braila | 16 | |
11. | BRATU Gabriela | B | 17 | |
12. | BRUMA Mari Adina | Alexandria – Teleorman | 16 | |
13. | BUCUR Paula-Bianca | BR | 14 | |
14. | BURTEA Alexandra-Elena | BR | 16 | |
15. | BUSURCA Danu? | Braila | 18 | |
16. | CHIRICA Anissia Gabriela | Braila | 15 | |
17. | DUMITRESCU Daniela | Braila | 19 | |
18. | CALU Adina Iuliana | Braila | 15 | |
19. | CAPATO Teodora Carmen | Braila | 12 | |
20. | CHI?U-SINESCU Maria | Bucure?ti | 13 | |
21. | CHI?U-SINESCU Traian-Alexandru | Bucure?ti | 12 | |
22. | CIOCHINA Maria | Braila | 13 | |
23. | CIOROIU Daniela-Floren?a | Stancu?a – BR | 14 | |
24. | CÎRCOTA Cosmin | Braila | 13 | |
25. | COJOCARU Ionela | Târgu-Jiu
Gorj |
19 | |
26. | CONSTANTIN Drago? Sebastian | B | 14 | |
27. | COSTEA Mircea | AB | 16 | |
28. | COSTIN Mihai | Bucure?ti | 14 | |
29. | COTET Alexandra | Braila | 14 | |
30. | CRISTEA Roxana | Corbu – CT | 12 | |
31. | CRISTEL Sarah | B | 15 | |
32. | DRÃGHICI Sorinela-Gabriela | BR | 14 | |
33. | DRAGOMIR Cosmina Marinela | Însura?ei – BR | 15 | |
34. | DRAGOTA Mara-Alessandra | BR | 14 | |
35. | DUMITRESCU Florentina Georgiana | Alexandria, TR | 17 | |
36. | DUMITRESCU Mihaela | B | 17 | |
37. | DURBACEL Dumitra | Ianca – BR | 16 | |
38. | ENISOR Brândusa Andreea | Braila | 15 | |
39. | GAVRILIU Ana Ruxandra | Braila | 12 | |
40. | GHIORGHIU Andra- Maria | Braila | 15 | |
41. | GORCEA Corina | Alexandria -Teleorman | 17 | |
42. | GRAUR Elena Irina | Ianca – BR | 14 | |
43. | ISARI Eliana Elena | Târgovi?te-DB | 12 | |
44. | IVAN Denisa Nicoleta | Braila | 12 | |
45. | IVAN Georgiana | Braila | 13 | |
46. | JALBA Alina | Braila | 16 | |
47. | LACUREZEANU Emilia | BR | 19 | |
48. | LAPADU? Bianca | AB | 14 | |
49. | LUNGU Alexandra Ioana | BR | 14 | |
50. | MANEA Maria Iustina | Braila | 13 | |
51. | MAGARI?A Andreea | Braila | 19 | |
52. | MECEA Cristina Ioana | Braila | 17 | |
53. | MOCANI?A Robert | Braila | 13 | |
54. | MOHONEA Alexia | Braila | 12 | |
55. | MOHORA Bianca | Alexandria
Teleorman |
17 | |
56. | MOISE Anca-Georgiana | Braila | 12 | |
57. | NASTASE Roxana-Valentina | Braila | 17 | |
58. | NICULAE Diana / Constantin Georgiana | Galbenu
Braila |
14 | |
59. | NICOLAE Gabriel | Borcea – Calarasi | 17 | |
60. | NISTOR Denisa | AB | 13 | |
61. | PÂRVU Daria | B | 16 | |
62. | POPA Andreea Leti?ia | Braila | 18 | |
63. | POPA Cristina | CT | 15 | |
64. | POPA Daria | B | 14 | |
65. | POPESCU Maria Teodora | Braila | 13 | |
66. | POSCHINA Alexia Stefania Teodora | B | 13 | |
67. | PRODESCU Elisa | B | 17 | |
68. | RÂSNOVEANU Bogdan | Braila | 16 | |
69. | SAVONEA Ana | Bucure?ti | 13 | |
70. | SFEATCU Nicoleta Mioara | Alexandria
Teleorman |
17 | |
71. | SIMULA Paul | Constan?a | 19 | |
72. | SOLOM Aida | Constan?a | 14 | |
73. | STANCIU Maria-Carmela | BR | 13 | |
74. | STOLERU Alin-Marian | Constan?a | 19 | |
75. | STEFANESCU Cristian Emanuel | Clung Muscel – AG | 20 | |
76. | TEACA Maria | CT | 14 | |
77. | TEODORESCU Simina | Ia?i | 19 | |
78. | TODIE Ionu? | Braila | 13 | |
79. | TUREA Cristian | Braila | 13 | |
80. | TIGANOIU Ciprian Nicolae | Braila | 18 | |
81. | ?ÎRU Alexandra Diana | Braila | 16 | |
82. | UDREA Thea Maria | Braila | 12 | |
83. | URSACHE Maria-Aurelia | Braila | 13 | |
84. | URSE Ana-Maria | B | 17 | |
85. | URSE Andreas | Braila | 16 | |
86. | VINTILA Madalina Iuliana | Însura?ei – BR | 15 | |
87 | VÎJU Ionela Georgiana | Movila Miresii
Braila |
16 | |
88. | VOINA Maria | AB | 13 | |
89. | ZATREANU Andrei Gabriel | Braila | 15 |